برنامج ماجستير علوم الهندسة التصميمية في جامعة التكنولوجيا الماليزية (UTM) هو برنامج متقدم يهدف إلى تزويد الدارسين بالمعرفة المتخصصة في مجال الهندسة التصميمية، مع تطوير المهارات الإدارية والقيادية والتقنية اللازمة للتطبيق العملي في الصناعة والبحث الأكاديمي. يجمع البرنامج بين المعرفة النظرية المتقدمة والتطبيق العملي من خلال المشاريع البحثية والمقررات التطبيقية المتخصصة.
البرنامج متاح للحاصلين على درجة البكالوريوس في الهندسة، العلوم التطبيقية، التصميم الصناعي، أو التخصصات المرتبطة، ويتميز بالمرونة بحيث يمكن إكماله كبرنامج دوام كامل أو دوام جزئي، مع توزيع المشروع البحثي على مرحلتين لضمان تعمق البحث والتحليل التطبيقي.
- التخصصات العلمية المتاحة:
- الهندسة التصميمية – Engineering Design: التركيز على تطوير حلول تصميمية متقدمة باستخدام التقنيات الهندسية الحديثة.
- إدارة الابتكار الهندسي – Engineering Innovation Management: دراسة تطبيقات الابتكار والتصميم لإدارة مشاريع هندسية ناجحة.
- تحليل الأداء والتصميم التكنولوجي – Performance Analysis & Tech Design: تحسين كفاءة النظم الهندسية والتصميم الصناعي.
الأهداف التعليمية للبرنامج (PEO)
يهدف البرنامج إلى تطوير مجموعة شاملة من المهارات والمعرفة لدى الدارسين تشمل:
الهدف | الوصف التفصيلي |
---|---|
التصميم الهندسي المتقدم | تمكين الدارسين من تطبيق مبادئ التصميم الهندسي الحديث لتطوير حلول صناعية وتقنية مبتكرة. |
الابتكار والتحليل الهندسي | تطوير القدرة على ابتكار حلول عملية وتحليل المشكلات المعقدة باستخدام الأدوات الهندسية والتصميمية. |
الأخلاقيات المهنية والمسؤولية | تعزيز الالتزام بالمعايير الأخلاقية والمهنية في التصميم الهندسي، وفهم أثر القرارات على المجتمع والبيئة. |
التواصل والقيادة | تطوير مهارات القيادة وإدارة فرق متعددة التخصصات، مع القدرة على التواصل الفعّال مع الفرق البحثية والصناعية. |
التعلم مدى الحياة | تشجيع الدارسين على متابعة التطورات الحديثة في مجال التصميم الهندسي، والمشاركة في برامج التطوير المستمر بعد التخرج. |
مخرجات التعلم المقصودة
بعد الانتهاء من البرنامج، يكون الدارس قادرًا على:
المخرجات | طرق التدريس | التقييم |
---|---|---|
دمج المعرفة الهندسية والتصميمية المتقدمة | محاضرات متخصصة، دراسات حالة تصميمية | امتحانات تحريرية، تقارير بحثية مفصلة |
استخدام أدوات التحليل الهندسي والتصميم | ورش عمل تطبيقية، محاكاة التصميم، مشاريع جماعية | تقييم الأقران، تقارير، عروض تقديمية |
التفكير النقدي وحل المشكلات المعقدة | ندوات متقدمة، محاكاة سيناريوهات تصميمية | تقييم الأقران، تقارير مفصلة، مشاريع تطبيقية |
الالتزام بالمسؤولية المهنية والمجتمعية | مشروعات بحثية، تحليل حالات عملية | أطروحة، مناقشة شفوية أمام لجنة أكاديمية |
التواصل الفعّال مع الفرق البحثية والصناعة | جلسات نقاش، ورش عمل تفاعلية، محاضرات توجيهية | عروض تقديمية، تقييم مشاريع جماعية |
تطوير المهارات الإدارية وريادة الأعمال الهندسية | ورش عمل ريادة الأعمال، محاكاة استراتيجيات المشاريع الهندسية | تقييم المشروع، تقارير مفصلة، خطط أعمال واقعية |

توزيع الساعات المعتمدة
الفئة | الساعات المعتمدة | الوصف التفصيلي |
---|---|---|
المقررات الأساسية | 28 | مقررات تغطي أساسيات التصميم الهندسي، البحث العلمي، والتحليل التطبيقي. |
المقررات الاختيارية | 6 | اختيارية لتعميق المعرفة في مجالات التصميم والابتكار الهندسي. |
المشروع البحثي | 12 (4 + 8) | مشروع بحثي عملي موزع على مرحلتين لضمان التطبيق العملي والتحليل الشامل. |
الإجمالي | 46 | إجمالي الساعات المعتمدة المطلوبة لإكمال البرنامج بنجاح. |
خطة الدراسة التفصيلية
الفصل | المقررات | الساعات | الوصف |
---|---|---|---|
الفصل 1 | Business & Management, STEM Core Courses | 15 | تأسيس المعرفة في إدارة الأعمال الهندسية، البحث العلمي، والمبادئ الأساسية في التصميم الهندسي. |
الفصل 2 | STEM Specialized Courses, Project I | 16 | المقررات المتقدمة في التخصص مع بدء المشروع البحثي التطبيقي (Project I). |
الفصل 3 | Electives, Project II | 15 | إكمال المشروع البحثي (Project II) واختيار مقررات إضافية لتعزيز المهارات المتخصصة. |
الإجمالي | 46 ساعة |
المقررات الأساسية والاختيارية – Course Master
الكود | المقرر | الساعات | الوصف التفصيلي |
---|---|---|---|
ED 1013 | Engineering Design Fundamentals | 3 | أساسيات التصميم الهندسي، أساليب النمذجة، والتحليل التطبيقي. |
ED 1023 | Professional Skills in Design | 3 | تطوير مهارات البحث والتواصل، إدارة المشاريع التصميمية، كتابة التقارير التقنية. |
ED 1033 | Research Methodology | 3 | منهجيات البحث العلمي الهندسي، تصميم التجارب، التحليل الإحصائي، ونشر النتائج. |
ED 1043 | STEM Core Course (حسب التخصص) | 3 | مقررات تخصصية في التصميم الهندسي مثل الابتكار الهندسي، النمذجة، والتحليل الهندسي. |
ED 1053 | Electives – اختيارية | 3-6 | اختيارات لتعميق التخصص أو اكتساب مهارات إضافية في الابتكار، التحليل الهندسي، أو إدارة المشاريع التصميمية. |
ED 1280 / 2180 / 3180 / 4180 | Masters Project I | 4 | مرحلة أولى من المشروع البحثي لتحديد المشكلة، مراجعة الأدبيات، وتصميم الدراسة. |
ED 2280 / 3280 / 4280 | Masters Project II | 8 | مرحلة التطبيق، جمع البيانات، التحليل، كتابة التقرير النهائي ومناقشته أمام اللجنة الأكاديمية. |

متطلبات القبول التفصيلية
البند | التفاصيل |
---|---|
الدرجة الجامعية | شهادة بكالوريوس (4 سنوات) أو ما يعادلها في الهندسة، التصميم الصناعي، العلوم، أو التخصصات ذات الصلة. يجب أن يكون لدى المتقدمين سجل أكاديمي جيد ومعدل تراكمي ممتاز. |
اللغة الإنجليزية | اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية المعترف به دوليًا، مثل IELTS (6.0 على الأقل) أو TOEFL (79 على الأقل). يمكن قبول الحاصلين على تعليم كامل باللغة الإنجليزية. |
الخبرة العملية (اختياري) | يفضل وجود خبرة عملية في مجال التصميم الهندسي أو البحث العلمي لمدة سنتين على الأقل لتعزيز فهم التطبيقات العملية. |
الوثائق المطلوبة | السيرة الذاتية، بيان الهدف الأكاديمي، خطابات التوصية (2-3)، نسخة من الشهادات الجامعية والسجل الأكاديمي. |
الفرص المهنية بعد التخرج
يُعد البرنامج الطلاب لمجموعة واسعة من الوظائف في المجالات التصميمية والهندسية والتكنولوجية، مثل:
- مصمم هندسي أو مختص في تطوير المنتجات التقنية.
- مدير البحث والتطوير – R&D Manager في الشركات والمؤسسات الهندسية.
- أدوار إدارية عليا في الشركات الهندسية متعددة الجنسيات.
- تطوير الأعمال وريادة المشاريع الهندسية والتكنولوجية.
- قيادة فرق التصميم الهندسي في الجامعات أو المعاهد البحثية.
الرسوم الدراسية التفصيلية

يمكن الاطلاع على التفاصيل الرسمية للرسوم الدراسية على صفحة البرنامج الرسمية.
الحقائق السريعة عن البرنامج
- نوع البرنامج: ماجستير علوم الهندسة التصميمية
- لغة التدريس: الإنجليزية
- مدة الدراسة: 1.5 – 2 سنة (دوام كامل)
- عدد الساعات المعتمدة: 46 ساعة
- الاعتماد: وكالة المؤهلات الماليزية (MQA)
- نظام الدراسة: حضوري، يشمل مقررات + مشروع بحثي