برنامج ماجستير إدارة مخاطر الكوارث (MDRM) في MJIIT / UTM يُركّز على الدمج بين التعليم، البحث، والتطبيق في مجال إدارة الكوارث. المفهوم الأكاديمي يوازن بين “التعليم / التدريب – البحث – الممارسة”.
البرنامج مصمم لإعداد مهنيين قادرين على اتخاذ قرارات مبنية على الأدلة في مواجهة الكوارث والتحديات المرتبطة بها. :
البرنامج مُنفّذ على مدى عام كامل (دوام كامل): مكوّن من فصلي دراسيين + فصل قصير إضافي. :
يشمل البرنامج مقررات أساسية، مقررات اختيارية، ومشروع ماجستير، بالإضافة إلى ارتباط ميداني لمدة أسبوعين في اليابان لاكتساب الخبرة العملية.
- الاعتمادات المطلوبة: 135 اعتماداً
- متطلبات القبول الدنيا: بكالوريوس مع مرتبة الشرف الجيدة (CGPA ≥ 2.5) أو معدل بين 2.0 و2.49 مع 5 سنوات خبرة عملية.
- مكون ميداني – ارتباط في اليابان: البرنامج يتضمّن تجربة ميدانية لمدة أسبوعين في اليابان ضمن البرنامج. :
الأهداف التعليمية للبرنامج (PEO)
الهدف | الوصف التفصيلي |
---|---|
تنمية مهارات البحث والتطبيق | إعداد مهنيين قادرين على تنفيذ دراسات وتحليلات في مجال الكوارث وتحويل النتائج إلى ممارسات عملية. |
الربط بين النظرية والممارسة | التأكد من أن المحتوى الدراسي مرتبط بالتحديات الواقعية في الكوارث والإدارة الميدانية. |
بناء شبكة مهنية في مجال الكوارث | تسهيل التفاعل مع المؤسسات الحكومية، الهيئات البحثية، والشركاء المحليين والدوليين. |
مخرجات التعلم المقصودة
المخرجات | طرق التدريس | التقييم |
---|---|---|
الفهم الشامل لمفاهيم إدارة الكوارث | محاضرات، دراسات حالة، ورش عمل | اختبارات تحريرية وتقارير |
القدرة على تحليل المخاطر واتخاذ القرار | نماذج تحليل البيانات، مشاريع ميدانية | تقارير تحليلية، مشاريع تطبيقية |
تصميم وتنفيذ استراتيجيات الاستجابة والتعافي | تمارين محاكاة، خطط تنفيذية | مشروعات بحثية، خطط تنفيذية، تقرير نهائي |
الالتزام بالقيم المهنية والتواصل الفعال | ورش تواصل، منتديات بحثية، نشر علمي | عروض، مقالات، تقييم من اللجان |
الساعات المعتمدة والتوزيع الأكاديمي
البند | التفاصيل |
---|---|
إجمالي الاعتمادات | 135 اعتمادًا |
المقررات الأساسية | مثل “Research Methodology”, “Integrated Disaster Management”, “Disaster Data Management & Forecasting”, “Control Measures & Mitigation Planning”, “Emergency Response Planning & Communication”, “Recovery & Reconstruction Management” |
مقررات الاختيارية | مثل Flood Forecasting & Hazard Mapping, Geo Information in Disaster Risk Assessment، وغيرها |
مقررات البرنامج (أمثلة)
الكود | المقرر | اعتمادات |
---|---|---|
MMJD1113 | Integrated Disaster Management | 3 |
MMJD1123 | Disaster Data Management & Forecasting | 3 |
MMJD1133 | Control Measures & Mitigation Planning | 3 |
MMJD1143 | Emergency Response Planning & Communication | 3 |
MMJD1153 | Recovery & Reconstruction Management | 3 |
MMJP1183 | Research Methodology | 3 |
Elective | Flood Forecasting & Hazard Mapping | 3 |
Elective | Geo Information in Disaster Risk Assessment | 3 |
Elective | Community & Social Resilience | 3 |
Master Project / Thesis | مشروع ماجستير / أطروحة | اعتمادات حسب اللوائح |
متطلبات القبول التفصيلية
البند | التفاصيل |
---|---|
المؤهل الجامعي | بكالوريوس مع مرتبة الشرف الجيدة من جامعة معترف بها |
الحد الأدنى للمعدل | CGPA ≥ 2.5، أو في حالة المعدل بين 2.0–2.49 خبرة عملية 5 سنوات |
اللغة الإنجليزية | مطلوب تحقق من متطلبات اللغة للطلاب الدوليين حسب سياسة |
مقابلة / تقييم مقترح البحث | قد يُطلب تقديم تقييم للمقترح البحثي أو مقابلة من لجنة القبول |
الوثائق المطلوبة | طلب القبول، السيرة الذاتية، مقترح بحث، خطابات التوصية، الشهادات وكشوف الدرجات |



الفرص المهنية بعد التخرج
- محلل مخاطر الكوارث واستراتيجي
- مدير استجابة طارئة أو التعافي بعد الكوارث
- مستشار سياسات بيئية أو كوارث
- باحث أكاديمي أو مشارك في المشاريع البحثية
الرسوم الدراسية
الحقائق السريعة عن البرنامج
- اسم البرنامج: Master of Disaster Risk Management – MDRM
- لغة التدريس: الإنجليزية غالبًا
- الاعتمادات المطلوبة: 135
- المدة النموذجية: سنة واحدة (دوام كامل)
- يتضمن مكوّن ارتباط ميداني في اليابان لمدة أسبوعين